1.આંતરિક ખિસ્સા
2.સાઇડ પોકેટ્સ
3.ગ્યુસેટેડ ક્રોચ
4.ફ્લેટલોક સીમ્સ
5.ટમી કંટ્રોલ કમરબેન્ડ જે દોડતી વખતે અથવા બેસતી વખતે નીચે સરકતું નથી.તે તમારા શરીરને સંપૂર્ણ રીતે સમોચ્ચ બનાવે છે, તમને સુવ્યવસ્થિત દેખાવ આપે છે.
6.શ્વાસ લેવા યોગ્ય, પરસેવો શોષી લેનાર અને ઝડપથી સુકાઈ જાય છે.વધુમાં, મુક્ત હિલચાલને મહત્તમ કરવા માટે ગસેટ ક્રોચ અને ચાફિંગને કારણે થતી બળતરા ઘટાડવા માટે ઇન્ટરલોક સીમ.તે તમને આખો દિવસ આરામદાયક રાખે છે.
7.ઘનિષ્ઠ ખિસ્સા : જ્યારે તમે યોગ અથવા વર્કઆઉટ કરી રહ્યાં હોવ, ત્યારે તમારે ચાવીઓ, તમારા ફોન અને અન્ય જરૂરિયાતો વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.1 છુપાયેલ કમરબંધ આંતરિક ખિસ્સા અને 2 બાજુના ખિસ્સા હંમેશા તમારી સાથે રહે છે.
Iટેમ | થમ્બ હોલ્સ સાથે સંપૂર્ણ ઝિપ-અપ યોગ વર્કઆઉટ રનિંગ ટ્રેક જેકેટ |
Fએબ્રિક પ્રકાર | 88% પોલિએસ્ટર 12% સ્પેન્ડેક્સ |
Fએબ્રિકએસસ્પષ્ટીકરણ | શ્વાસ લેવા યોગ્ય, પરસેવો શોષી લેનાર અને ઝડપથી સુકાઈ જાય છે |
Size | S, M, L અથવા તમારી જરૂરિયાત મુજબ |
Lઓગો | કોઈ લોગો અથવા તમારી જરૂરિયાત તરીકે |
Cરંગ | નૌકાદળ, ગુલાબી, લીલો, કાળો, વાઇન, આછો લીલો, ડાર્ક માર્લ ગ્રે અથવા તમે વિનંતી કર્યા મુજબ |
Paking | 1 પીસી/પોલીબેગ, અથવા તમારી જરૂરિયાતો મુજબ |
MOQ | 1000 Pcs દરેક રંગ |
Sહિપિંગ | EMS, DHL, FedEx, TNT, UPS, સી શિપમેન્ટ |
Dરજાનો સમય | તમામ વિગતોની પુષ્ટિ થયાના 35-45 દિવસ પછી |
Pચૂકવણીની શરતો | L/C, T/T |
Port | ઝિયામેન, ચીન |
યોગા પેન્ટ સાઈઝ ચાર્ટ | |||||
SIZE | કમર | હિપ્સ | પગ મોં | LENGTH | ઉચ્ચ કમર |
S | 24.4 | 31.5 | 3.9 | 34.7 | 3.5 |
M | 26.4 | 33.5 | 4.2 | 35.5 | 3.5 |
L | 28.4 | 35.4 | 4.3 | 36.2 | 3.5 |
XL | 30.7 | 37.8 | 4.5 | 37 | 3.5 |
2XL | 33.1 | 40.2 | 4.7 | 37.8 | 3.5 |
3XL | 35.4 | 42.5 | 4.9 | 38.2 | 3.5 |
Cકિંમત, પેકિંગ, શિપિંગ અને ડિસ્કાઉન્ટ વિશે વધુ વિગતો માટે અમારો સંપર્ક કરો.
ગુણવત્તા પ્રથમ, સલામતીની ખાતરી